更新日期: 26/06/2015
本校同學2015年3月15日參加由香港數學奧林匹克協會 主辦 的2015「港澳盃」
數學奧林匹克公開賽暨亞洲國際數學奧林匹克公開賽,並取得優異的成績如下:
班別 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
5F | 14 | 何德健 | 金獎 |
班別 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
2D | 3 | 陳諾汶 | 銀獎 |
2D | 16 | 梁洪輝 | 銀獎 |
5A | 20 | 盧德俊 | 銀獎 |
班別 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
1C | 4 | 鍾家誠 | 銅獎 |
1D | 9 | 方家強 | 銅獎 |
1E | 18 | 林建一 | 銅獎 |
1E | 25 | 魯家安 | 銅獎 |
2D | 13 | 劉嘉明 | 銅獎 |
2E | 23 | 廖嘉謙 | 銅獎 |
3D | 3 | 張中瀚 | 銅獎 |
3D | 29 | 杜思維 | 銅獎 |
3E | 11 | 李俊賢 | 銅獎 |
3E | 13 | 李偉力 | 銅獎 |
3E | 14 | 李瑜瑛 | 銅獎 |
3E | 34 | 胡嘉豪 | 銅獎 |
4A | 18 | 盧志坤 | 銅獎 |
4A | 23 | 莫家豪 | 銅獎 |
4E | 6 | 匡雪蓮 | 銅獎 |
4E | 8 | 郭兆洋 | 銅獎 |
4E | 16 | 劉梓譽 | 銅獎 |
5A | 22 | 馬光昶 | 銅獎 |
5F | 3 | 陳樂恒 | 銅獎 |
5F | 23 | 梁啟樂 | 銅獎 |
5F | 24 | 梁倩儀 | 銅獎 |
5F | 28 | 潘文榮 | 銅獎 |
是次比賽旨在引發學生學習數學的興趣,激發對數學競賽活動之熱情,擴闊學術視野,促進數學學術交流。盼望同學能在日後的數學比賽中取得更佳成績,為校爭光。